Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited je jedným z popredných dodávateľov a vývozcov elektrických suv 2026 aion n60 – dojazd 610 km CLTC, 165 kw, 205 n·m, dopredu, 5 miest v Číne. Vďaka prístupu k čínskemu automobilovému dodávateľskému reťazcu pomáhame kupujúcim nájsť vhodné vozidlá a riadiť proces exportu z Číny na ich trhy. Vitajte vo veľkoobchodných prémiových čínskych automobiloch za konkurencieschopnú cenu z Číny!
2026 AION N60 je kompaktné elektrické SUV určené pre zámorských zákazníkov, ktorí hľadajú praktickú kombináciu dojazdu, výkonu a modernej technológie EV. K dispozícii vo verziách CLTC 410 km, 510 km a 610 km poskytuje distribútorom a kupujúcim vozového parku flexibilitu pri výbere konfigurácie, ktorá najlepšie zodpovedá ich miestnemu trhu a cieľovému cenovému rozpätiu. Všetky verzie využívajú elektromotor s výkonom 165 kW s krútiacim momentom 205 N·m a pohon predných- kolies, pričom kapacita batérie sa pohybuje od 45,6 kWh do 69,8 kWh.
Pre dovozcov a distribútorov vozidiel ponúka AION N60 jasnú štruktúru produktu, ktorá uľahčuje hromadné získavanie. Jeho 30%–80% rýchle nabíjanie trvá približne 23 minút a všetky verzie využívajú technológiu batérie LFP. S rázvorom 2 775 mm a päť{8}}sedadlovým usporiadaním SUV je vhodný pre každodenné používanie pasažiermi a pre rôzne zámorské trhy. Môžeme pomôcť s získavaním vozidiel v Číne, výberom konfigurácie, vývoznou ponukou a hromadným nákupom. Kontaktujte nás s požadovaným množstvom, cieľovým trhom a preferovanou verziou sortimentu pre cenovú ponuku na mieru.
2026 AION N60 - Kompletné parametre modelu-pre Čínu
| Parameter | 410 LiDAR Ultra | 510 LiDAR Ultra | 610 LiDAR Ultra |
|---|---|---|---|
| Model | AION N60 410 LiDAR Ultra | AION N60 510 LiDAR Ultra | AION N60 610 LiDAR Ultra |
| Typ vozidla | Elektrické SUV | Elektrické SUV | Elektrické SUV |
| Typ energie | BEV | BEV | BEV |
| Typ pohonu | FWD | FWD | FWD |
| Typ motora | Synchrónny motor s permanentným magnetom | Synchrónny motor s permanentným magnetom | Synchrónny motor s permanentným magnetom |
| Technológia motora | Motor z amorfnej zliatiny | Motor z amorfnej zliatiny | Motor z amorfnej zliatiny |
| Maximálny výkon motora | 165 kW | 165 kW | 165 kW |
| Maximálny výkon motora | 224 HP | 224 HP | 224 HP |
| Maximálny krútiaci moment motora | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m |
| 0-100 km/h | 7.9 s | 7.9 s | 8.5 s |
| Typ batérie | Batéria zásobníka / LFP | Batéria zásobníka / LFP | Batéria zásobníka / LFP |
| Kapacita batérie | 45,582 kWh | 57,433 kWh | 69,753 kWh |
| Rozsah CLTC | 410 km | 510 km | 610 km |
| Spotreba energie CLTC | 11,5 kWh/100 km | 11,7 kWh/100 km | 11,8 kWh/100 km |
| Rýchle nabíjanie | 30 – 80 % približne. 23 min | 30 – 80 % približne. 23 min | 30 – 80 % približne. 23 min |
| Vozidlo-na{1}}naloženie (V2L) | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| Kvapalinou{0}}chladená batéria | áno | áno | áno |
| Nízka teplota batérie-Vyhrievanie | áno | áno | áno |
| Bezpečnostný systém batérie | áno | áno | áno |
| Ochrana pred-vypnutím vysokého napätia- | áno | áno | áno |
| Dĺžka tela | 4 615 mm | 4 615 mm | 4 615 mm |
| Šírka tela | 1 883 mm | 1 883 mm | 1 883 mm |
| Výška tela | 1 673 mm | 1 673 mm | 1 673 mm |
| Rázvor kolies | 2 775 mm | 2 775 mm | 2 775 mm |
| Veľkosť pneumatiky | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Kolesá z hliníkovej zliatiny | áno | áno | áno |
| Predné odpruženie | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent |
| Zadné odpruženie | Five{0}}Independent Link Independent | Five{0}}Independent Link Independent | Five{0}}Independent Link Independent |
| Predné brzdy | disk | disk | disk |
| Zadné brzdy | disk | disk | disk |
| Kapacita miest na sedenie | 5 | 5 | 5 |
| LiDAR | Štandardné | Štandardné | Štandardné |
| 4D milimetrový-vlnový radar | Štandardné | Štandardné | Štandardné |
| Systém ADAS | ADiGO GSD | ADiGO GSD | ADiGO GSD |
| Centrálny displej | 15,6-palcový 2,5K | 15,6-palcový 2,5K | 15,6-palcový 2,5K |
| Digitálny prístrojový klaster | 8,88 palca | 8,88 palca | 8,88 palca |
| Informačný systém | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 |
| Systém inteligentnej kabíny | ADiGO SENSE | ADiGO SENSE | ADiGO SENSE |
| Pripojenie do auta | CarLink / HUAWEI HiCar / CarPlay / MagicRing | To isté | To isté |
| Bezdrôtové nabíjanie | 50 W | 50 W | 50 W |
| Aktualizácie OTA | áno | áno | áno |
| Diaľkové ovládanie vozidla | áno | áno | áno |
| Panoramatická strecha | áno | áno | áno |
| Elektrický slnečník | áno | áno | áno |
| LED svetlomety | áno | áno | áno |
| Automatické svetlomety | áno | áno | áno |
| Inteligentné diaľkové svetlá | IHBC | IHBC | IHBC |
| Elektrické sklápacie zrkadlá | áno | áno | áno |
| Vyhrievané bočné zrkadlá | áno | áno | áno |
| 360 stupňový / Inteligentný jazdný hardvér | Štandardný systém LiDAR | Štandardný systém LiDAR | Štandardný systém LiDAR |
| Zvuk so 6 reproduktormi | Štandardné | Štandardné | Štandardné |
| Zvuk s 11 reproduktormi | Voliteľné | Voliteľné | Voliteľné |
| Dashcam | áno | áno | áno |
| Sentinel režim | áno | áno | áno |
| Wi-Fi vo vozidle | áno | áno | áno |
| 6 kW Externý výboj | áno | áno | áno |
| 12V zásuvka | áno | áno | áno |
| Predný typ-USB | áno | áno | áno |
| Predný typ-C USB | áno | áno | áno |
| Zadný typ-USB | áno | áno | áno |
| Bezkľúčový vstup | áno | áno | áno |
| Digitálny kľúč Bluetooth | áno | áno | áno |
| Elektrické zadné dvere | áno | áno | áno |
| Inteligentné ovládanie hlasom | áno | áno | áno |
| Rozpoznávanie tváre | áno | áno | áno |
| Inteligentné okolité osvetlenie | áno | áno | áno |
| Vyhrievanie predných sedadiel | áno | áno | áno |
| Vetranie predných sedadiel | áno | áno | áno |
| Masáž predných sedadiel | áno | áno | áno |
| Pamäť sedadla | áno | áno | áno |
| Dostupné farby exteriéru | 7 možností | 7 možností | 7 možností |
| Dostupné farby interiéru | 3 možnosti | 3 možnosti | 3 možnosti |
Populárne Tagy: Elektrický suv 2026 aion n60 – dojazd 610 km cltc, 165 kw, 205 n·m, vpred, 5 miest, Čína Elektrický suv 2026 aion n60 – dojazd cltc 610 km, 165 kw, 205 n·m, 5 miest, export, dodávatelia

