Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited je jedným z popredných dodávateľov a vývozcov 2026 nio es{1}}kwh bev SUV auto 360 kw, 700 nm, 650 km CLTC dojazd v Číne. Vďaka prístupu k čínskemu automobilovému dodávateľskému reťazcu pomáhame kupujúcim nájsť vhodné vozidlá a riadiť proces exportu z Číny na ich trhy. Vitajte vo veľkoobchodných prémiových čínskych automobiloch za konkurencieschopnú cenu z Číny!
NIO ES6 používa duálny-motor AWD s výkonom 360 kW a 700 N·m. Verzie s batériou 75 kWh a 100 kWh poskytujú distribútorom dve úrovne dojazdu, s ktorými môžu pracovať, zatiaľ čo zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 4,5 sekundy zaraďuje ES6 do segmentu elektrických SUV orientovaných na výkon-. Rázvor 2 915 mm a päť{16}}rozmiestnenie sedadiel mu tiež dávajú jasnú pozíciu medzi prémiovými elektromobilmi strednej veľkosti.
Pre spoločnosti, ktoré dovážajú elektrické SUV, môžeme ES6 najskôr oddeliť podľa verzie batérie, konfigurácie a roku výroby, potom skontrolovať, ktoré jednotky sú dostupné pre požadované množstvo. V prípade, že vozidlá smerujú na rôzne trhy, môžeme pred dohodnutím zásielky skontrolovať aj špecifikáciu nabíjania a vybavenie. V prípade zmiešanej objednávky môžeme viesť zoznam vozidiel, množstvá a konfigurácie oddelene, takže kupujúci môže skontrolovať každú dávku pred naložením.








2026 NIO ES6
| Model | NIO ES6 (model 2026) 100 kWh | NIO ES6 (model 2026) 100 kWh Edícia „Natural Wonderland“. |
| triedy | Stredne-veľké SUV | |
| Typ energie | BEV | BEV |
| Maximálny výkon (kW) | 360 | 360 |
| Maximálny krútiaci moment (Nm) | 700 | 700 |
| Prenos | / | |
| Štruktúra tela | 5-dverové 5-miestne SUV | |
| Motor | / | |
| Elektromotor (Ps) | 490 | 490 |
| D׊×V (mm) | 4854*1995*1703 | |
| Oficiálne zrýchlenie 0-100 km/h (s) | 4.5 | 4.5 |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 200 | 200 |
| Spotreba elektrickej energie (kWh/100km) | 1.87 | 1.87 |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 2336 | 2336 |
| Celková hmotnosť vozidla (kg) | 2843 | 2843 |
| Štruktúra tela | ||
| Dĺžka (mm) | 4854 | |
| Šírka (mm) | 1995 | |
| výška (mm) | 1703 | |
| Rázvor (mm) | 2915 | |
| Predný rozchod (mm) | 1711 | |
| Zadný rozchod (mm) | 1711 | |
| Minimálna svetlá výška (plné zaťaženie) (mm) | / | |
| Minimálna svetlá výška (bez zaťaženia) (mm) | / | |
| Prístupový uhol (stupeň) | 17 | |
| Uhol odchodu (stupeň) | 20 | |
| Minimálny polomer otáčania (m) | / | |
| Objem palivovej nádrže (L) | / | |
| Objem kufra (L) | 582-1496 | |
| Koeficient odporu (Cd) | 0.25 | |
| Elektromotor | ||
| Predný model motora | YS150S001 | YS150S001 |
| Model zadného motora | TZ210S001 | TZ210S001 |
| Typ motora | Predná časť: AC asynchrónny (indukčný) motor Vzadu: Synchrónny motor s permanentným magnetom (PMSM) |
|
| Celkový výkon motora (kW) | 360 | 360 |
| Celkový výkon motora (Ps) | 490 | 490 |
| Celkový krútiaci moment motora (N·m) | 700 | 700 |
| Maximálny výkon predného motora (kW) | 150 | 150 |
| Maximálny krútiaci moment predného motora (N·m) | 280 | 280 |
| Maximálny výkon zadného motora (kW) | 210 | 210 |
| Maximálny krútiaci moment zadného elektromotora (N·m) | 420 | 420 |
| Počet hnacích motorov | Dvojitý-motor | |
| Rozloženie motora | Predné + zadné | |
| Batéria / Nabíjanie | ||
| Typ batérie | Ternárna lítiová batéria | |
| Značka bunky | CATL CATL (Jiangsu Times) CALB WeLion Nová energia |
CATL CATL (Jiangsu Times) CALB WeLion Nová energia |
| Spôsob chladenia batérie | Chladenie kvapalinou | |
| CLTC čisto elektrický dojazd (km) | 650 | 630 |
| Energia batérie (kWh) | 100 | 100 |
| Spotreba energie na 100 km (kWh/100 km) | 16.1 | 16.1 |
| Funkcia rýchleho nabíjania | Podporované | |
| Výkon rýchleho nabíjania (kW) | 180 | 180 |
| Čas rýchleho nabíjania (h) | 0.6 | 0.6 |
| Rozsah rýchleho nabíjania SOC (%) | 10-80 | |
| Umiestnenie portu rýchleho nabíjania | Zadná ľavá strana | Zadná ľavá strana |
| AC V2L vybíjací výkon (kW) | 3.3 | |
| Prenos | ||
| Počet prevodových stupňov | 1 | |
| Typ prevodovky | Prevodovka s pevným prevodom | |
| Podvozok a riadenie | ||
| Režim jazdy | Duálny-motor AWD | |
| Typ predného zavesenia | 5-prvkové nezávislé zavesenie | |
| Typ zadného odpruženia | 5-prvkové nezávislé zavesenie | |
| Typ posilňovača riadenia | Electric Power Assist | |
| Rám karosérie | Unibody | |
| Kolesá a brzdy | ||
| Typ prednej brzdy | Ventilovaný disk | |
| Typ zadnej brzdy | disk | |
| Typ parkovacej brzdy | Elektronická parkovacia brzda (EPB) | |
| Veľkosť prednej pneumatiky | 255/50 R20 265/45 R21 |
265/45 R21 |
| Veľkosť zadnej pneumatiky | 255/50 R20 265/45 R21 |
265/45 R21 |
| Veľkosť náhradnej pneumatiky | / | |
| Umiestnenie náhradných pneumatík | / | |
| Pasívna bezpečnosť | ||
| Airbagy vodiča / spolujazdca | Vodič√ / Spolujazdec√ | |
| Predné / zadné bočné airbagy | Predné √/Zadné× | |
| Predné/zadné závesové airbagy | Predná √/Zadná√ | |
| Konektivita a inteligencia | ||
| Farebný centrálny displej | Dotykový LCD displej | |
| Veľkosť centrálneho displeja | 15,6-palcový | |
| Bluetooth / Hands-free telefón | √ | |
| Telefónne prepojenie a zrkadlenie | √ | |
| Systém ovládania rozpoznávania hlasu | Multimediálny systém Navigácia Telefón Klimatizácia Strešné okno Windows Vyhrievané sedadlá Vetrané sedadlá Masážne sedadlá |
Multimediálny systém Navigácia Telefón Klimatizácia Strešné okno Windows Vyhrievané sedadlá Vetrané sedadlá Masážne sedadlá |
| 4G / 5G sieť | 5G | |
| Vzdialené funkcie mobilnej aplikácie | Ovládanie dverí Ovládanie okien Štart vozidla Riadenie nabíjania Klimatizácia Kontrola/diagnostika stavu vozidla Polohovanie/vyhľadávanie vozidla Služby majiteľa (umiestnenie nabíjacích staníc, čerpacích staníc, parkovísk atď.) |
|
| Farba | ||
| Farby exteriéru | Deep Space Black Moonlight Silver Antarktická hviezdna modrá Galaxy Purple Hviezdne šedá Dawn Gold Stratosféra modrá Cloud White |
Hviezdna zelená Cloud White |
| Farby interiéru | Čierna/Matka-perly- Čierna/korytnačkovo hnedá Čierna/sivá Chogori Čierna/alpská sivá |
Čierna/borovicová zelená Čierna/Matka-perly- |
Populárne Tagy: 2026 nio es6 100kwh bev SUV auto 360 kw, 700 nm, dojazd 650 km CLTC, Čína 2026 nio es6 100kwh bev SUV car 360 kw, 700 nm, 650 km dodávatelia cltc rozsahu, export, 2026 NIO ES6, NIO ES6, Auto NIO ES6, Elektrické vozidlá NIO ES6, NIO SUV ES6

