Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited je jedným z popredných dodávateľov a vývozcov 2026 xpeng gx 6-miestny suv 370kw awd, 1585 km CLTC rozsah, 800v v Číne. Vďaka prístupu k čínskemu automobilovému dodávateľskému reťazcu pomáhame kupujúcim nájsť vhodné vozidlá a riadiť proces exportu z Číny na ich trhy. Vitajte vo veľkoobchodných prémiových čínskych automobiloch za konkurencieschopnú cenu z Číny!
Flexibilné hnacie ústrojenstvo pre rôzne trhy
XPeng GX sa ponúka s pohonnými jednotkami BEV a REEV, čo dáva dovozcom automobilov a regionálnym distribútorom na výber medzi-čisto elektrickou jazdou s dlhým dojazdom a prevádzkou s-predĺženým dojazdom. To uľahčuje umiestnenie modelu na trhoch s rôznou nabíjacou infraštruktúrou a jazdnými podmienkami.
Veľké SUV pre portfóliá vozidiel s vyššou{0}}hodnotou
S rázvorom 3 115 mm, usporiadaním šiestich-sedadiel 2+2+2 a systémovým výkonom až 430 kW zaberá XPeng GX segment veľkých SUV nad bežnými päť{5}}miestnymi modelmi. Do exportného portfólia viacerých značiek-môže pridať šesť{8}}vozidlo vyššej{7}}špecifikácie a zároveň pokryje dopyt po priestranných osobných vozidlách.
Model Xpeng GX 2026
| Model | EREV 1585 AWD Max | EREV 1585 AWD Ultra SE | EREV 1585 AWD Ultra | Ultra vlajková loď EREV 1585 AWD | BEV 665 Max | BEV 665 Ultra SE | BEV 665 Ultra | BEV 750 AWD Ultra vlajková loď |
| triedy | Veľké SUV | |||||||
| Typ energie | EREV | EREV | EREV | EREV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Maximálny výkon (kW) | 370 | 370 | 370 | 370 | 270 | 270 | 270 | 430 |
| Maximálny krútiaci moment (Nm) | 695 | 695 | 695 | 695 | 465 | 465 | 465 | 695 |
| Prenos | Jednorýchlostná prevodovka pre elektrické vozidlo- | |||||||
| Štruktúra tela | 5-dverové 6-miestne SUV | |||||||
| Motor | Predlžovač dosahu, 150 HP | Predlžovač dosahu, 150 HP | Predlžovač dosahu, 150 HP | Predlžovač dosahu, 150 HP | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Elektromotor (Ps) | 503 | 503 | 503 | 503 | 367 | 367 | 367 | 585 |
| D׊×V (mm) | 5265*1999*1800 | |||||||
| Oficiálne zrýchlenie 0-100 km/h (s) | / | |||||||
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Kombinovaná spotreba paliva WLTC (l/100 km) | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | / | / | / | / |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
| Celková hmotnosť vozidla (kg) | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3240 | 3240 | 3240 | 3310 |
| Štruktúra tela | ||||||||
| Dĺžka (mm) | 5265 | |||||||
| Šírka (mm) | 1999 | |||||||
| výška (mm) | 1800 | |||||||
| Rázvor (mm) | 3115 | |||||||
| Predný rozchod (mm) | 1725 | |||||||
| Zadný rozchod (mm) | 1749 | |||||||
| Minimálna svetlá výška (plné zaťaženie) (mm) | / | |||||||
| Minimálna svetlá výška (bez zaťaženia) (mm) | / | |||||||
| Prístupový uhol (stupeň) | 18 | |||||||
| Uhol odchodu (stupeň) | 20 | |||||||
| Minimálny polomer otáčania (m) | 5.4 | |||||||
| Objem palivovej nádrže (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | / | / | / | / |
| Objem kufra (L) | / | / | / | / | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Koeficient odporu (Cd) | / | |||||||
| Motor | ||||||||
| Model motora | DAM15NTE | DAM15NTE | DAM15NTE | DAM15NTE | / | / | / | / |
| Výtlak (ml) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | / | / | / | / |
| Výtlak ( | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / |
| Typ odsávania | Preplňovanie turbodúchadlom | Preplňovanie turbodúchadlom | Preplňovanie turbodúchadlom | Preplňovanie turbodúchadlom | / | / | / | / |
| Konfigurácia valca | L | L | L | L | / | / | / | / |
| Počet valcov | 4 | 4 | 4 | 4 | / | / | / | / |
| Ventily na valec | 4 | 4 | 4 | 4 | / | / | / | / |
| Ventilový rozvod | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | / | / | / | / |
| Maximálny výkon (Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | / | / | / | / |
| Maximálny výkon (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | / | / | / | / |
| Otáčky motora pri maximálnom výkone (ot./min.) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | / | / | / | / |
| Maximálny krútiaci moment (N- m) | 210 | 210 | 210 | 210 | / | / | / | / |
| Otáčky motora pri maximálnom krútiacom momente (ot./min.) | 2500-4000 | 2500-4000 | 2500-4000 | 2500-4000 | / | / | / | / |
| Maximálny čistý výkon (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | / | / | / | / |
| Spôsob dodávky paliva | Priame vstrekovanie | Priame vstrekovanie | Priame vstrekovanie | Priame vstrekovanie | ||||
| Materiál hlavy valca | Zliatina hliníka | Zliatina hliníka | Zliatina hliníka | Zliatina hliníka | / | / | / | / |
| Materiál bloku valcov | Zliatina hliníka | Zliatina hliníka | Zliatina hliníka | Zliatina hliníka | / | / | / | / |
| Elektromotor | ||||||||
| 前电动机品牌 | / | / | / | / | / | / | / | Wuhan Xpeng |
| 后电动机品牌 | / | / | / | / | Luxshare | Luxshare | Luxshare | Luxshare |
| 前电动机型号 | YS220XY103 | YS220XY103 | YS220XY103 | YS220XY103 | / | / | / | YS230XY01G01E |
| 后电动机型号 | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X |
| Typ motora | Predný AC / Asynchrónny, Zadný permanentný magnet / Synchrónny | Predný AC / Asynchrónny, Zadný permanentný magnet / Synchrónny | Predný AC / Asynchrónny, Zadný permanentný magnet / Synchrónny | Predný AC / Asynchrónny, Zadný permanentný magnet / Synchrónny | Permanentný magnet / Synchrónny | Permanentný magnet / Synchrónny | Permanentný magnet / Synchrónny | Predný AC / Asynchrónny, Zadný permanentný magnet / Synchrónny |
| Celkový výkon motora (kW) | 180 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 |
| Celkový výkon motora (Ps) | 245 | 245 | 245 | 204 | 204 | 204 | 204 | 224 |
| Celkový krútiaci moment motora (N·m) | 280 | 280 | 280 | 205 | 205 | 205 | 205 | 240 |
| Maximálny výkon predného motora (kW) | 180 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 |
| Maximálny krútiaci moment predného motora (N·m) | 280 | 280 | 280 | 205 | 205 | 205 | 205 | 240 |
| 后电动机最大功率 (kW) | 370 | 370 | 370 | 370 | 270 | 270 | 270 | 430 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 695 | 695 | 695 | 695 | 465 | 465 | 465 | 695 |
| 系统综合功率 (kW) | 370 | 370 | 370 | 370 | / | / | / | / |
| 系统综合马力 (Ps) | 503 | 503 | 503 | 503 | / | / | / | / |
| 系统综合扭矩(N·m) | 695 | 695 | 695 | 695 | / | / | / | / |
| Počet hnacích motorov | Predné + zadné | Predné + zadné | Predné + zadné | Predné + zadné | Zadné | Zadné | Zadné | Predné + zadné |
| Počet hnacích motorov | Dvojitý motor | Dvojitý motor | Dvojitý motor | Dvojitý motor | Jednomotorový | Jednomotorový | Jednomotorový | Dvojitý motor |
| Batéria / Nabíjanie | ||||||||
| Typ batérie | Batéria LFP | |||||||
| Značka bunky | CALB | CALB | CALB | CALB | CATL | CALB | CATL | CALB |
| Spôsob chladenia batérie | Chladenie kvapalinou | |||||||
| Čisto elektrický dojazd WLTC (km) | 320 | 320 | 320 | 320 | / | / | / | / |
| CLTC čisto elektrický dojazd (km) | 430 | 430 | 430 | 430 | 665 | 665 | 665 | 750 |
| Dojazd CLTC (km) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | / | / | / | / |
| Energia batérie (kWh) | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 110 |
| Spotreba energie na 100 km (kWh/100 km) | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 16.3 |
| Funkcia rýchleho nabíjania | Podporované | |||||||
| Čas rýchleho nabíjania (h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Rozsah rýchleho nabíjania SOC (%) | 10-80 | |||||||
| Umiestnenie portu pomalého nabíjania | Predná-pravá | Predná-pravá | Predná-pravá | Predná-pravá | Predná-pravá | Predná-pravá | Predná-pravá | Predná-pravá |
| Umiestnenie portu rýchleho nabíjania | Predná-pravá | Predná-pravá | Predná-pravá | Predná-pravá | Predná-pravá | Predná-pravá | Predná-pravá | Predná-pravá |
| AC V2L výkon (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| DC V2L výkon (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Prenos | ||||||||
| Počet prevodových stupňov | 1 | |||||||
| Typ prevodovky | Prevodovka s pevným prevodom | |||||||
| Podvozok a riadenie | ||||||||
| Režim jazdy | Dvojitý-motor 4WD | Dvojitý-motor 4WD | Dvojitý-motor 4WD | Dvojitý-motor 4WD | Pohon zadných-kolesov (RWD) | Pohon zadných-kolesov (RWD) | Pohon zadných{0} kolies (RWD) | Dvojitý-motor 4WD |
| Typ 4WD | Elektrický 4WD | Elektrický 4WD | Elektrický 4WD | Elektrický 4WD | Elektrický 4WD | Elektrický 4WD | Elektrický 4WD | Elektrický 4WD |
| Typ predného zavesenia | Nezávislé zavesenie s dvojitým lichobežníkom | |||||||
| Typ zadného odpruženia | Nezávislé pozastavenie s viacerými{0}odkazmi | |||||||
| Typ posilňovača riadenia | Electric Power Assist | |||||||
| Rám karosérie | Unibody | |||||||
| Kolesá a brzdy | ||||||||
| Typ prednej brzdy | Ventilovaný disk | |||||||
| Typ zadnej brzdy | disk | |||||||
| Typ parkovacej brzdy | Elektronická parkovacia brzda (EPB) | |||||||
| Veľkosť prednej pneumatiky |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
| Veľkosť zadnej pneumatiky |
265/45 R21 285/40 R22 |
265/45 R21 285/40 R22 |
265/45 R21 285/40 R22 |
265/45 R21 285/40 R22 |
265/45 R21 285/40 R22 |
265/45 R21 285/40 R22 |
265/45 R21 285/40 R22 |
265/45 R21 285/40 R22 |
| Veľkosť náhradnej pneumatiky | / | |||||||
| Umiestnenie náhradných pneumatík | / | |||||||
| Pasívna bezpečnosť | ||||||||
| Airbagy vodiča / spolujazdca | Vodič√ / Spolujazdec√ | |||||||
| Predné / zadné bočné airbagy | Predná √/Zadná√ | |||||||
| Predné/zadné závesové airbagy | Predná √/Zadná√ | |||||||
| Konektivita a inteligencia | ||||||||
| Farebný centrálny displej | Dotykový LCD displej | |||||||
| Veľkosť centrálneho displeja | 17,3-palcový | |||||||
| Bluetooth / Hands-free telefón | √ | |||||||
| Telefónne prepojenie a zrkadlenie | Podporované HUAWEI HiCar. Podporovaný Carlink |
Podporované HUAWEI HiCar. Podporovaný Carlink |
Podporované HUAWEI HiCar. Podporovaný Carlink |
Podporované HUAWEI HiCar. Podporovaný Carlink |
Podporované HUAWEI HiCar. Podporovaný Carlink |
Podporované HUAWEI HiCar. Podporovaný Carlink |
Podporované HUAWEI HiCar. Podporovaný Carlink |
Podporované HUAWEI HiCar. Podporovaný Carlink |
| Systém ovládania rozpoznávania hlasu | Multimediálny systém Navigácia Telefón Klimatizácia Windows Vyhrievané sedadlá Vetrané sedadlá Masáž sedadiel |
Multimediálny systém Navigácia Telefón Klimatizácia Windows Vyhrievané sedadlá Vetrané sedadlá Masáž sedadiel |
Multimediálny systém Navigácia Telefón Klimatizácia Windows Vyhrievané sedadlá Vetrané sedadlá Masáž sedadiel |
Multimediálny systém Navigácia Telefón Klimatizácia Windows Vyhrievané sedadlá Vetrané sedadlá Masáž sedadiel |
Multimediálny systém Navigácia Telefón Klimatizácia Windows Vyhrievané sedadlá Vetrané sedadlá Masáž sedadiel |
Multimediálny systém Navigácia Telefón Klimatizácia Windows Vyhrievané sedadlá Vetrané sedadlá Masáž sedadiel |
Multimediálny systém Navigácia Telefón Klimatizácia Windows Vyhrievané sedadlá Vetrané sedadlá Masáž sedadiel |
Multimediálny systém Navigácia Telefón Klimatizácia Windows Vyhrievané sedadlá Vetrané sedadlá Masáž sedadiel |
| 4G / 5G sieť | 5G | |||||||
| Vzdialené funkcie mobilnej aplikácie | Ovládanie dverí Ovládanie okien Štart vozidla Riadenie nabíjania Klimatizácia Vyhrievanie sedadiel Vetranie sedadla Kontrola/diagnostika stavu vozidla Sledovanie/umiestnenie vozidla Služby vlastníka (vyhľadanie nabíjacích staníc, čerpacích staníc, parkovísk atď.) Plánovanie servisu/údržby |
|||||||
| Farba | ||||||||
| Farby exteriéru | Cloud Desert Gold Fjord Grey Danxia červená Everest White Polárna čierna Strieborná/sivá (Kunlun Cloudscape) |
Cloud Desert Gold Fjord Grey Danxia červená Everest White Polárna čierna Strieborná/sivá (Kunlun Cloudscape) |
Cloud Desert Gold Fjord Grey Danxia červená Everest White Polárna čierna Strieborná/sivá (Kunlun Cloudscape) |
Cloud Desert Gold Fjord Grey Danxia červená Everest White Polárna čierna Strieborná/sivá (Kunlun Cloudscape) |
Cloud Desert Gold Fjord Grey Danxia červená Everest White Polárna čierna Strieborná/sivá (Kunlun Cloudscape) |
Cloud Desert Gold Fjord Grey Danxia červená Everest White Polárna čierna Strieborná/sivá (Kunlun Cloudscape) |
Cloud Desert Gold Fjord Grey Danxia červená Everest White Polárna čierna Strieborná/sivá (Kunlun Cloudscape) |
Cloud Desert Gold Fjord Grey Danxia červená Everest White Polárna čierna Strieborná/sivá (Kunlun Cloudscape) |
| Farby interiéru | Platinovo hnedá Dawn White Lesná hmla fialová |
|||||||
Populárne Tagy: 2026 xpeng gx 6-miestny suv 370kw awd, 1585 km CLTC rozsah, 800v, Čína 2026 xpeng gx 6-miestny suv 370kw AWD, 1585km CLTC rozsah, 800v dodávatelia, vývozca

