Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited je jedným z popredných dodávateľov a vývozcov 2025 jac qx phev – 150 kw, 120 km CLTC rozsahu v Číne. Vďaka prístupu k čínskemu automobilovému dodávateľskému reťazcu pomáhame kupujúcim nájsť vhodné vozidlá a riadiť proces exportu z Číny na ich trhy. Vitajte vo veľkoobchodných prémiových čínskych automobiloch za konkurencieschopnú cenu z Číny!
JAC QX PHEV 2025 je praktickou voľbou pre zahraničných distribútorov vozidiel, dovozcov, predajcov a kupujúcich vozového parku, ktorí hľadajú SUV PHEV so silným elektrickým výkonom a dlhým dojazdom. Jeho 1,5-litrový plug-in hybridný systém kombinuje 150 kW elektromotor a maximálny krútiaci moment 300 Nm s batériou s kapacitou 21,68 kWh a poskytuje až 120 km čistého{8}}elektrického dojazdu CLTC a až 1 300 km kombinovaného dojazdu. To umožňuje kupujúcim pokryť každodenné mestské trasy elektrickou jazdou pri zachovaní flexibility{12}}poháňaného paliva pri prevádzke na dlhšie-vzdialenosti.
Auto Exporter podporuje zahraničných kupujúcich pri získavaní vozidiel, potvrdení konfigurácie a koordinácii exportu. Pred odoslaním vám môžeme pomôcť zabezpečiť požadované množstvo, špecifikáciu vozidla, konfiguráciu riadenia a požiadavky cieľového-trhu. K dispozícii je aj hromadné získavanie zdrojov, exportná dokumentácia a koordinácia prepravy. Pošlite nám svoju cieľovú krajinu, požadované množstvo a preferovanú konfiguráciu QX PHEV, aby sme dostali vhodný výber vozidla a cenovú ponuku.
2025 JAC QX PHEV modely a kompletné špecifikácie
| Špecifikácia | 120 km jazdy | 120 km 劲驰 | 120 KM 劲享 |
|---|---|---|---|
| Modelový rok | 2025 | 2025 | 2025 |
| Orezať | 120 km Jinneng | 120 km Jingchi | 120 km Jingxiang |
| Typ vozidla | SUV PHEV | SUV PHEV | SUV PHEV |
| Pohonné ústrojenstvo | 1,5 l PHEV | 1,5 l PHEV | 1,5 l PHEV |
| Motor | 1,5 l s prirodzeným nasávaním | 1,5 l s prirodzeným nasávaním | 1,5 l s prirodzeným nasávaním |
| Výkon motora | 81 kW | 81 kW | 81 kW |
| Krútiaci moment motora | 135 Nm | 135 Nm | 135 Nm |
| Technológia motora | Atkinsonov cyklus | Atkinsonov cyklus | Atkinsonov cyklus |
| Tepelná účinnosť motora | 43.04% | 43.04% | 43.04% |
| Elektromotor | Jednomotorový | Jednomotorový | Jednomotorový |
| Výkon motora | 150 kW / 204 PS | 150 kW / 204 PS | 150 kW / 204 PS |
| Krútiaci moment motora | 300 Nm | 300 Nm | 300 Nm |
| Prenos | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Typ pohonu | Pohon predných-kol | Pohon predných-kol | Pohon predných-kol |
| Kapacita batérie | 21,68 kWh | 21,68 kWh | 21,68 kWh |
| Typ batérie | Ternárne lítium | Ternárne lítium | Ternárne lítium |
| Chladenie batérie | Chladenie kvapalinou | Chladenie kvapalinou | Chladenie kvapalinou |
| Rozsah CLTC EV | 120 km | 120 km | 120 km |
| Rozsah WLTC EV | 87 km | 87 km | 87 km |
| Kombinovaný rozsah | Až 1 300 km | Až 1 300 km | Až 1 300 km |
| Nabíjanie striedavým prúdom | 6,6 kW | 6,6 kW | 6,6 kW |
| DC rýchle nabíjanie | Nie | Nie | 26 kW |
| Doba nabíjania striedavým prúdom | 3.5 h | 3.5 h | 3.5 h |
| Doba nabíjania jednosmerným prúdom | - | - | 26 minút (30 – 80 %) |
| Rozmery vozidla | 4 605 × 1 890 × 1 700 mm | 4 605 × 1 890 × 1 700 mm | 4 605 × 1 890 × 1 700 mm |
| Rázvor kolies | 2 720 mm | 2 720 mm | 2 720 mm |
| Predný / zadný rozchod | 1 605 / 1 605 mm | 1 605 / 1 605 mm | 1 605 / 1 605 mm |
| Pohotovostná hmotnosť | 1 765 kg | 1 765 kg | 1 765 kg |
| Hrubá hmotnosť vozidla | 2 170 kg | 2 170 kg | 2 170 kg |
| Palivová nádrž | 54 L | 54 L | 54 L |
| Kapacita nákladu | 670–1,080 L | 670–1,080 L | 670–1,080 L |
| Najvyššia rýchlosť | 178 km/h | 178 km/h | 178 km/h |
| Veľkosť pneumatiky | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
| Predné odpruženie | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent |
| Zadné odpruženie | Nezávislé od viacerých{0}odkazov | Nezávislé od viacerých{0}odkazov | Nezávislé od viacerých{0}odkazov |
| Riadenie | Elektrický posilňovač riadenia | Elektrický posilňovač riadenia | Elektrický posilňovač riadenia |
| Predné / zadné brzdy | Ventilovaný disk / Ventilovaný disk | Ventilovaný disk / Ventilovaný disk | Ventilovaný disk / Ventilovaný disk |
| Emisný štandard | Čína VI B | Čína VI B | Čína VI B |
| AUTOMATICKÉ ZADRŽANIE | Štandardné | Štandardné | Štandardné |
| Režimy jazdy | ECO / Komfort / Šport | ECO / Komfort / Šport | ECO / Komfort / Šport |
| ACC Adaptive Cruise | Nie | Nie | Voliteľné |
| AEB | Nie | Nie | Voliteľné |
| FCW | Nie | Nie | Voliteľné |
| 360 stupňová kamera | Nie | Nie | Štandardné |
| Zadný parkovací radar | Štandardné | Štandardné | Štandardné |
| Zadná kamera | Štandardné | Štandardné | nie* |
| ESC / ABS / EBD | Štandardné | Štandardné | Štandardné |
| TPMS | Štandardné | Štandardné | Štandardné |
| Panoramatické strešné okno | Nie | Štandardné | Štandardné |
| Svetlomety | Halogén | LED | LED |
| Denné LED svetlá | Štandardné | Štandardné | Štandardné |
| Svetlo asistenta otáčania vpredu | Nie | Štandardné | Štandardné |
| LED sekvenčné smerovky | Nie | Nie | Štandardné |
| Elektrické sklápacie zrkadlá | Nie | Nie | Štandardné |
| Elektrické zadné dvere | Nie | Nie | Štandardné |
| Strešný nosič | Nie | Štandardné | Štandardné |
| 12,3" digitálny prístroj | Štandardné | Štandardné | Štandardné |
| 12,3" stredový displej | Štandardné | Štandardné | Štandardné |
| Materiál sedadla | Tkanina | Prémiová koža | Prémiová koža |
| Sedadlo vodiča | 6-cestný manuál | 6-cestné napájanie | 6-cestné napájanie |
| Predné sedadlo spolujazdca | 4-cestný manuál | 4-cestný manuál | 4-cestné napájanie |
| Automatická klimatizácia | Štandardné | Štandardné | Štandardné |
| Bezkľúčový vstup | Štandardné | Štandardné | Štandardné |
| Push-Button Start | Štandardné | Štandardné | Štandardné |
| Predné airbagy | Štandardné | Štandardné | Štandardné |
| Predné bočné airbagy | Nie | Štandardné | Štandardné |
| Bočné záclonové airbagy | Nie | Nie | Štandardné |
| ISOFIX | Štandardné | Štandardné | Štandardné |
| Bluetooth | Štandardné | Štandardné | Štandardné |
| Reproduktory | 4 | 6 | 6 |
| HUAWEI HiCar | Štandardné | Štandardné | Štandardné |
| 4G/WiFi-Fi | Štandardné | Štandardné | Štandardné |
| Diaľkové ovládanie vozidla | Štandardné | Štandardné | Štandardné |
| Vzdialená aktualizácia OTA | Štandardné | Štandardné | Štandardné |
| V2L / Externý výboj | Nie | Nie | Štandard, nutný adaptér |
| Externý vybíjací výkon | Až 2,2 kW | Až 2,2 kW | Až 2,2 kW |
Populárne Tagy: 2025 jac qx phev – 150 kw, rozsah cltc 120 km, Čína Dodávatelia rozsahu 2025 jac qx phev – 150 kw, 120 km cltc, vývozca

